5 Trofeu Copa de Nadal Sta. Anna de Vic

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS

EQUIP PUNTS BITLLES
1 ROCAGUINARDA-ORISTÀ 692 53
2 HORTA VERMELLA 692 52
3 SABADELL C 685 53
4 BITLLA ATÒMICA A 684 52
5 PARC DELS CASTANYERS 658 45
6 SANT LLATZER 657 50
7 REMEI HABITATGES 646 45
8 ESTANYENCS B 644 46
9 TERMITES LLEFIÀ B 640 48
10 SOM I SEREM 635 47
11 MALLORQUINES SILS 630 47
12 FUSTA I FERRO 628 44
13 AVINYÓ 619 40
14 CARRER DE GURB 618 43
15 C. B. GUINARDÓ 610 42
16 C.B. SABADELL B (FRIKIS) 609 42
17 SANTA ANNA 601 42
18 ESTANYENCS A 570 34
19 TERMITES LLEFIÀ A 521 32
20 B. CALLDETENES 516 30
21 LA CALLA 510 31
22 PLAÇA MORAGAS 502 26
23 SABADELL A 473 29
24 LA CATALUNYA INTERIOR 467 25
25 ELS REGIDORS 421 26
26 NÚRIA 385 18
27 SANT JOAN 381 19

 

CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL

 

JUGADOR PUNTS BITLLES
1 SANDRA SOLÀ 164 14
2 FIDEL ARJONA 162 14
3 JOSEP RIFÀ 158 13
4 MARTÍ MUÑOZ 154 13
5 FERNANDO HERBAS 153 14
6 PILAR GOMEZ 152 13
7 PEP SALA 152 13
8 PEDRO RODRÍGUEZ 151 12
9 JOSEP CAPDEVILA 149 13
10 JUAN M. APARICIO 149 13
11 ROSA JOUNOU 149 13
12 EMILI MORAIS 148 13
13 PERE COMELLAS 147 12
14 CÈSAR VARA 147 12
15 JOSEP SANTIAS 147 11
16 JOSEP PAIXAU 146 13
17 RAMON MUJAL 146 11
18 IOLI SALVADOR 143 12
19 JULIAN BULTOC 142 11
20 JOAN BRUCH 142 10
21 JULIAN GARCIA 140 11
22 ANTONIO HIGUERUELO 140 11
23 MARC NAVARRO 140 11
24 MANEL PUIG 139 11
25 GABRIEL GONZALEZ 139 10
26 MARTÍ TORRENTALLER 138 10
27 JORDI SIMELIÓ 138 10
28 JORDI SERRA 137 12
29 VICENÇ SEGALÉS 137 10
30 DONATO DOLADO 137 10
31 CRSITOBAL LAO 136 10
32 JUAN CENTENO 136 10
33 NÚRIA FERRER 136 10
34 JORDI ROSELL 135 10
35 SERGI FERNANDEZ 134 11
36 JOSEP FARRÉ 134 10
37 JOSÉ FERNÁNDEZ 133 11
38 MARIA D. PARDO 133 10
39 HIPOLITO PALOMARES 133 9
40 PACO PAREJA 133 9
41 JULIÀ VERDAGUER 132 11
42 JOAN SIMELIÓ 131 10
43 ALEJANDRO CORREA 131 10
44 GABRIEL RODRIGUEZ 131 9
45 ANNA GALLARDO 131 9
46 ELIES SABALL 130 10
47 ANDREU SERRA 130 8
48 XAVI BALASCH 129 9
49 MÀXIM LLORENTE 129 8
50 DAVID ORTIZ 128 10
51 JOAN M. BRAVO 128 9
52 ANTÒNIA COMA 128 8
53 MARTA ROCA 127 9
54 Mª VICTIRIA GONZALEZ 127 9
55 TON GALANTE 127 9
56 FILEMON CORREA 126 9
57 JOSEP TERUEL 126 8
58 JAUME COLOM 124 8
59 RAMON S. 123 9
60 PERE SOLÀ 123 8
61 JOAN SALA 123 7
62 JOSEP PORTELL 122 9
63 JOSEP BRUCH 122 9
64 ANYELO LOZANO 122 8
65 DIDAC PANAVERA 121 7
66 ENRIC CRESPI 121 7
67 JOAN SABATA 120 8
68 JAUME VILARRASA 119 9
69 VALERI FARRAS 119 8
70 QUIM MIRÓ 119 8
71 EVA LOPEZ 118 8
72 MERCÈ FOLCH 118 8
73 JOSE GARCÍA 118 7
74 RAMON MOLAS 118 7
75 PEPE 117 9
76 JORDI VALLS 117 8
77 JOAN SOLER 117 8
78 DAVID VASQUEZ 116 7
79 LLUIS MAURI 116 7
80 ANDREU VILA 115 9
81 JOUSEF 115 8
82 JOAN GENERÓ 115 7
83 PEP RAFÚS 114 8
84 ELVIRA TORT 112 8
85 ELIANA RUIZ 112 8
86 ANTONIO CRESPIERA 112 7
87 AURORA ARENAS 112 7
88 XESCO SOLAR 111 6
89 PERE COT 110 6
90 ENRIC ROVIRA 109 7
91 PACO JAEN 109 7
92 JUANORTEGA 108 7
93 JUAN MARTINEZ 107 7
94 RAMON PEREARNAU 107 7
95 SANTI VILA 107 7
96 TONI MUÑOZ 107 6
97 MANEL ALVAREZ 107 5
98 JORDI LARA 106 5
99 JOAN ROSELL 105 6
100 MUNDET 105 6
101 SALVADOR ESCUDERO 104 6
102 FINA PUJOL 103 5
103 LLUIS VILARDELL 102 5
104 JULI MUÑOZ 99 6
105 REDORTA 97 6
106 JOSEP PUIG 95 5
107 TONI SERRAT 94 6
108 CARLA FERNANDEZ 93 6
109 GLÒRIA CAPELLA 93 4
110 ANTONIO BERTRAN 91 5
111 CARME BALLÚS 91 4
112 DAVID SALA 90 5
113 MONTSE 89 5
114 JOSEP LLORET 89 4
115 JOAN MANEL 87 4
116 JAUME LLADÓ 86 5
117 ESTHER GÓMEZ 86 3
118 JULIA MUÑOZ 86 3
119 ENCARNA GREÑO 83 4
120 PERE SOLER 82 2
121 ANTONIO VERDU 81 3
122 NOUMOEI COULIBALU 81 3
123 JOSEP BERGADÀ 79 4
124 RAMON PARRAMON 79 2
125 JOSEP PADRÓS 75 4
126 M.DOLORS PUJOL 75 3
127 ISAAC LARA 75 3
128 ANGEL CARRETERO 73 2
129 PAULA FAUS 69 2
130 JUAN PEDRORODENAS 66 4
131 MARC SALA 64 4
132 ANNA ERRA 59 3
133 ASSUMPTA 51 2
134 NÚRIA M. 43 X
135 DAVID LARA 23 1