Festes del barri de Sant Llatzer 2012

El dia 16 de setembre a quarts 11 del matí s`ha celebrat el campionat de les festes del barri de Sant Llatzer amb dues partides.

 

Class Equip 1ªTirada Bit.1ª 2ªTirada Bit.2ª Total Total Bit
1 Sant  Llatzer 331 23 331 23 662 46
2 Carrer de Gurb 301 19 332 25 633 44
3 Remei 353 28 275 17 628 45
4 Som i Serem 311 21 304 20 615 41
5 Horta  Vermella 303 20 306 21 609 41
6 Sta. Anna  B 302 22 297 20 599 42
7 Els Estanyencs 304 22 283 17 587 39
8 Plaça  Moragas 263 16 298 19 561 35
9 Sta.  Anna  A 283 18 253 14 536 32
10 Habitatges Montseny 248 17 287 20 535 37
Class Millors Bitllaires 1ªTirada Bit.1ª 2ªTirada Bit.2ª Total Total Bit.
1 Jaume Colom 64 4 90 9 154 13
2 Fidel 74 6 79 7 154 13
3 Xevi Segales 71 5 79 7 150 12
4 Aurora Arenas 75 6 71 5 146 11
5 Pep Mundet 78 6 66 5 144 11